Shop All
CATO LOAFER
$285SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.
CREON BEIGE
$385SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.
CREON BLACK
$385SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.
CREON DEEP BROWN
$385SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.
CREON II – DEEP BROWN
$385SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.
CREON II – STONE
$385SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.
EPICTETUS BLACK
$705SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.
EPICTETUS BLUE
$705SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.
EROS – BROWN
$705SIZE GUIDE — ZEUS FOOTWEAR
EU 39 | UK 5 | US 6
EU 40 | UK 6 | US 7
EU 41 | UK 7 | US 8
EU 42 | UK 8 | US 9
EU 43 | UK 9 | US 10
EU 44 | UK 10 | US 11
EU 45 | UK 11 | US 12
EU 46 | UK 12 | US 13
EU 47 | UK 13 | US 14
FIT & SIZING
ZEUS footwear follows European sizing conventions. International size conversions are approximate.
For personalised fitting assistance, please contact our client advisory team before ordering.